【都心部へのアクセス便利な物件】
◎谷町四丁目駅徒歩5分!
◎月額収入:87,600円
◎表面利回り:4.01%
スワンズシティ谷町ブリエ
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 谷町四丁目
徒歩 5 分
- 間取 1DK
- 価格 2,620万円(非課税)
- 専有面積 26.93㎡(8.14坪)
物件名 | スワンズシティ谷町ブリエ | 築年月 | 2020年06月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市中央区常盤町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,620万円(非課税) | 修繕積立費 | 1,600円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | グローバルコミュニティ株式会社 | 管理費 | 5,300円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 33,000円 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 70戸 | 階建 | 11階 / 地上15 階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 26.93㎡ (8.14坪) | ||
バルコニー面積 | 3.4㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / BS受信可 / CS受信可 / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / 収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 二口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / 火災警報器(報知機) / 管理人 巡回 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / オーナーチェンジ / 宅配ボックス / 給湯 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:2台 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】321.9万円/坪 【施工会社】株式会社ノバック 【バイク置場】空無 【駐輪場】空無 / 300円 |
||||||||
物件番号 | 157601-7413 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/26 次回の情報更新予定日:2024/12/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- スワンズシティ谷町ブリエ
- 2,620 万円
- 1DK (26.93㎡)
- 大阪メトロ谷町線 谷町四丁目
- 大阪市中央区常盤町2丁目